Актуальные рекорды можно посмотреть по ссылке на сайте ФПМ.

Бассейн 50 метров

50 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 22,34 22,34 22,97 Мухин Сергей 2013-09-06 Эйндховен
30-34 22,13 23,19 23,81 Манжула Алексей 2014-05-31 Санкт-Петербург
35-39 22,76 22,76 24,31 Высоцкий Анатолий 2013-09-03 Eindhoven
40-44 23,31 23,86 24,02 Предкин Владимир 2013-09-06 Эйндховен
45-49 23,98 23,98 23,98 Предкин Владимир 2014-07-05 Москва
50-54 24,08 25,03 25,80 Филонов Алексей 2011-09-09 Ялта
55-59 25,01 25,99 26,79 Галавтин Владимир 2008-05-31 С.-Петербург
60-64 25,23 26,78 27,49 Башмаков Александр 2007-04-21 Казань
65-69 26,33 28,49 28,59 Башмаков Александр 2011-12-10 Дубна
70-74 28,35 28,85 30,60 Ружицкий Борис 2014-03-15 Калиниград
75-79 30,28 31,14 34,07 Сарычев Виктор 2011-12-10 Дубна
80-84 31,96 31,96 37,28 Верещагин Анри 2014-07-19 Москва
85-89 33,94 38,12 51,75 Лисицкий Анатолий 2013-04-13 Раменское
90-94 40,72 42,17 01:00,19 Рабинович Владимир 2014-07-05 Москва
95-99 47,43 01:14,72        
100-104 01:31,19 01:31,19        

50 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 25,42 25,42 26,74 Шлемова Ирина 2013-07-20 Москва
30-34 25,74 26,46 27,27 Юдина Любовь 2013-09-06 Эйндховен
35-39 25,98 26,63 26,63 Юдина Екатерина 2013-09-05 Eindhoven
40-44 26,44 26,64 28,52 Борисова Ольга 2011-06-04 С-Петербург
45-49 26,59 27,04 27,88 Борисова Ольга 2013-06-01 Санкт-Петербург
50-54 28,22 28,41 31,25 Ключникова Марина 2009-09-19 Кадиз
55-59 28,69 29,97 32,57 Русанова Любовь 2010-04-25 Дубна
60-64 29,31 31,16 33,41 Макарова Кира 2007-09-01 Крань
65-69 31,43 32,52 33,27 Макарова Кира 2013-09-05 Eindhoven
70-74 33,57 33,57 44,62 Кун Маргарита 2013-04-13 Раменское
75-79 34,85 34,85 41,79 Кокорина Ольга 2001-07-07 П.-де-Майорка
80-84 37,61 37,45 44,00 Кокорина Ольга 2004-06-06 Риччоне
85-89 44,70 46,20 43,09 Кокорина Ольга 2008-12-20 Москва
90-94 49,68 49,68 49,68 Кокорина Ольга 2013-06-01 Санкт-Петербург
95-99 01:04,52 01:51,02        
100-104 01:41,88          

100 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 50,45 50,81 51,36 Мухин Сергей 2013-09-05 Эйндховен
30-34 50,84 50,84 52,45 Манжула Алексей 2014-06-01 Санкт-Петербург
35-39 50,78 51,98 53,55 Марченко Игорь 2013-06-02 Санкт-Петербург
40-44 51,72 52,84 54,02 Предкин Владимир 2013-06-02 Санкт-Петербург
45-49 53,77 53,77 54,39 Предкин Владимир 2014-06-01 Санкт-Петербург
50-54 54,94 55,74 56,88 Филонов Алексей 2011-06-05 С-Петербург
55-59 56,08 57,85 01:00,43 Бубликов Константин 2014-06-01 Санкт-Петербург
60-64 57,79 01:00,96 01:02,88 Галавтин Михаил 2014-04-25 Раменское
65-69 01:00,38 01:02,89 01:07,68 Хитров Анатолий 2005-08-19 Стокгольм
70-74 01:04,19 01:05,81 01:10,21 Сарычев Виктор 2009-09-18 Кадиз
75-79 01:06,63 01:11,78 01:15,31 Бровин Игорь 2007-08-31 Крань
80-84 01:11,82 01:13,12 01:20,08 Бровин Игорь 2012-06-11 Риччоне
85-89 01:23,25 01:36,11 04:22,45 Сошников Борис 2007-03-04 Калининград
90-94 01:38,05 01:56,10        
95-99 01:57,88 02:44,63        
100-104 03:23,10 03:23,10        

100 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 57,71 57,71 58,65 Карпеева Светлана 2014-04-25 Раменское
30-34 55,24 58,25 01:00,13 Юдина Любовь 2013-09-05 Эйндховен
35-39 58,38 59,42 59,46 Юдина Екатерина 2012-04-20 Казань
40-44 58,04 01:00,32 01:03,73 Борисова Ольга 2011-04-15 Пермь
45-49 59,79 59,94 01:02,05 Борисова Ольга 2013-06-02 Санкт-Петербург
50-54 01:01,13 01:03,27 01:09,10 Жигунова Светлана 2014-04-25 Раменское
55-59 01:02,02 01:06,40 01:14,58 Науменко Елена 2011-09-08 Ялта
60-64 01:03,83 01:10,29 01:14,91 Макарова Кира 2009-05-31 С-Петербург
65-69 01:09,63 01:12,00 01:15,22 Макарова Кира 2012-06-11 Риччоне
70-74 01:14,28 01:15,01 01:49,15 Кун Маргарита 2014-08-30 n/a
75-79 01:19,71 01:20,15 01:40,86 Кокорина Ольга 2000-04-23 Казань
80-84 01:24,18 01:24,18 01:38,17 Кокорина Ольга 2005-08-19 Стокгольм
85-89 01:43,68 01:46,13 01:46,13 Кокорина Ольга 2009-09-18 Кадиз
90-94 01:59,86 01:59,86 01:59,86 Кокорина Ольга 2013-09-05 Эйндховен
95-99 02:23,86 04:14,70        
100-104 03:45,85          

200 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:51,39 01:53,86 01:57,48 Ковалев Иван 2013-09-03 Эйндховен
30-34 01:53,15 01:53,33 01:54,25 Уфимцев Юрий 2014-07-05 Москва
35-39 01:52,84 01:55,68 02:00,76 Власенко Алексей 2001-07-04 П.-де-Майорка
40-44 01:53,65 01:58,50 02:02,99 Зайков Антон 2012-06-12 Риччоне
45-49 01:57,75 01:57,75 02:06,59 Власенко Алексей 2013-09-03 Эйндховен
50-54 02:00,34 02:04,34 02:05,84 Белослудцев Андрей 2017-02-03 П.-де-Майорка
55-59 02:04,01 02:10,11 02:14,87 Бубликов Константин 2014-07-05 Москва
60-64 02:09,24 02:15,35 02:24,74 Хитров Анатолий 2000-08-02 Мюнхен
65-69 02:18,53 02:21,74 02:33,75 Хитров Анатолий 2005-08-17 Стокгольм
70-74 02:24,41 02:32,94 02:44,55 Верещагин Анри 2005-04-17 Москва
75-79 02:25,66 02:39,85 02:43,81 Бровин Игорь 2009-09-16 Кадиз
80-84 02:40,22 02:48,76 03:04,69 Бровин Игорь 2012-06-12 Риччоне
85-89 03:13,78 03:32,76        
90-94 03:41,77 04:37,85        
95-99 05:13,23 07:27,16        

200 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 02:04,56 02:05,79 02:08,04 Карпеева Светлана 2014-04-26 Раменское
30-34 02:04,05 02:05,91 02:18,13 Калинина Татьяна 1998-06-23 Касабланка
35-39 02:06,94 02:10,77 02:18,98 Броницкая Оксана 2010-06-26 Тверь
40-44 02:09,28 02:10,76 02:20,11 Броницкая Оксана 2013-06-01 Санкт-Петербург
45-49 02:10,09 02:13,87 02:21,30 Борисова Ольга 2013-04-13 Раменское
50-54 02:13,18 02:18,09 02:31,01 Тихомирова Татьяна 2014-07-05 Москва
55-59 02:16,28 02:28,93 02:48,61 Алещенко Наталья 2013-08-07 Torino
60-64 02:21,48 02:36,64 02:51,69 Макарова Кира 2009-11-14 Дзержинск
65-69 02:38,79 02:42,26 02:52,47 Макарова Кира 2013-04-13 Раменское
70-74 02:48,03 02:48,03 03:52,70 Кун Маргарита 2011-09-06 Ялта
75-79 02:54,26 02:56,57 04:19,30 Никольская Светлана 2013-08-07 Torino
80-84 03:07,40 03:07,40 03:45,56 Кокорина Ольга 2006-06-03 С.-Петербург
85-89 03:49,67 04:06,65 04:11,69 Кокорина Ольга 2009-07-25 Москва
90-94 04:19,80 04:22,57 04:22,57 Кокорина Ольга 2013-04-13 Раменское
95-99 05:04,08 08:57,23        
100-104 07:48,76          

400 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 04:00,98 04:01,10 04:08,07 Поляков Виктор 2013-05-10 Донецк
30-34 03:58,42 04:01,70 04:19,99 Евграфов Роман 2012-04-22 Казань
35-39 04:05,91 04:05,91 04:18,87 Важенин Игорь 2001-07-06 П.-де-Майорка
40-44 04:06,74 04:12,99 04:24,21 Важенин Игорь 2004-06-05 Риччоне
45-49 04:11,07 04:13,86 04:32,65 Важенин Игорь 2009-10-12 Сидней
50-54 04:16,61 04:24,31 04:27,20 Белослудцев Андрей 2017-02-02 Пальма-де-Мальорка
55-59 04:22,49 04:37,94 04:46,30 Зелёный Евгений 2009-09-17 Кадиз
60-64 04:40,00 04:51,21 05:14,90 Зелёный Евгений 2014-04-27 Раменское
65-69 05:00,26 05:03,77 05:39,04 Грива Сергей 2014-08-09 Монреаль
70-74 05:12,05 05:25,70 05:54,86 Верещагин Анри 2005-04-16 Москва
75-79 05:17,77 05:43,91 05:49,23 Бровин Игорь 2009-09-17 Кадиз
80-84 05:52,31 06:11,49 06:26,98 Бровин Игорь 2012-06-16 Риччоне
85-89 07:02,33 07:20,63        
90-94 08:01,57 09:43,35        
95-99 11:30,53 20:38,12        

400 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 04:18,62 04:18,62 04:57,23 Дмитриева Ольга 2008-06-01 С.-Петербург
30-34 04:18,63 04:27,11 04:51,72 Калинина Татьяна 1998-06-20 Касабланка
35-39 04:26,17 04:35,19 04:53,60 Ожогина Евгения 2004-07-23 Москва
40-44 04:22,87 04:30,33 04:57,56 Бойцова Ирина 2009-09-18 Кадиз
45-49 04:35,84 04:44,38 05:07,31 Колкунова Ольга 2007-08-30 Крань
50-54 04:40,66 04:51,07 05:30,95 Тихомирова Татьяна 2014-04-27 Раменское
55-59 04:50,13 05:08,19 05:55,37 Алещенко Наталья 2013-03-09 Калининград
60-64 04:59,82 05:27,98 06:09,78 Михайлова Наталья 2009-05-09 Донецк
65-69 05:43,10 05:59,90 06:27,50 Михайлова Наталья 2013-09-02 Эйндховен
70-74 05:54,97 06:05,25 08:02,39 Кун Маргарита 2011-09-07 Ялта
75-79 06:12,25 06:13,20 09:09,24 Никольская Светлана 2013-08-06 Torino
80-84 06:39,90 06:39,90 08:08,77 Кокорина Ольга 2005-04-16 Москва
85-89 08:06,04 09:03,99        
90-94 09:04,93 10:58,64        
95-99 10:47,07 18:16,28        
100-104 16:36,80          

800 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 08:24,67 08:27,48 08:50,44 Ромашкин Андрей 2005-08-16 Стокгольм
30-34 08:08,53 08:08,53 08:50,32 Евграфов Роман 2012-06-10 Риччоне
35-39 08:18,44 08:18,44 08:59,71 Важенин Игорь 2001-07-03 П.-де-Майорка
40-44 08:37,81 08:44,89 09:18,54 Важенин Игорь 2004-06-03 Риччоне
45-49 08:42,85 08:44,69 09:29,01 Важенин Игорь 2009-10-10 Сидней
50-54 08:55,05 09:11,16 09:18,35 Белослудцев Андрей 2017-02-01 П.-де-Майорка
55-59 09:00,09 09:37,49 10:03,52 Зелёный Евгений 2009-09-15 Кадиз
60-64 09:35,50 09:55,71 11:04,78 Зелёный Евгений 2014-04-24 Раменское
65-69 10:25,94 10:34,37 11:47,42 Грива Сергей 2014-04-24 Раменское
70-74 10:45,92 11:33,11 12:18,19 Верещагин Анри 2005-04-15 Москва
75-79 11:07,90 12:04,82 12:04,82 Бровин Игорь 2009-09-15 Кадиз
80-84 11:49,29 12:52,38 13:28,82 Бровин Игорь 2012-06-10 Риччоне
85-89 14:36,90 15:16,96        
90-94 16:28,37 19:36,32        
95-99 22:28,28          

800 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 08:45,89 08:45,89 10:17,73 Николаева Наталья 2013-09-01 Эйндховен
30-34 08:46,47 09:17,54 10:20,39 Броницкая Оксана 2005-04-15 Москва
35-39 09:08,47 09:27,70 10:06,30 Ожогина Евгения 2004-07-23 Москва
40-44 08:59,06 09:28,33 10:22,49 Ожогина Евгения 2007-11-03 Москва
45-49 09:24,11 09:40,64 10:30,69 Колкунова Ольга 2007-08-28 Крань
50-54 09:38,04 10:14,15 11:14,54 Тихомирова Татьяна 2014-04-24 Раменское
55-59 10:05,28 10:29,20 12:08,91 Алещенко Наталья 2012-06-10 Риччоне
60-64 10:27,71 11:20,77 12:46,05 Михайлова Наталья 2009-05-08 Донецк
65-69 11:52,87 12:11,14 13:34,66 Михайлова Наталья 2014-04-24 Раменское
70-74 12:13,07 12:32,21 15:54,05 Кун Маргарита 2011-04-15 Пермь
75-79 12:58,94 12:58,94 19:22,05 Никольская Светлана 2013-08-04 Torino
80-84 13:51,21 13:51,21 17:18,65 Кокорина Ольга 2004-04-16 Казань
85-89 16:48,12 19:57,09        
90-94 18:53,58 22:42,50        
95-99 21:53,69          
100-104 38:04,30          

1500 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 16:13,89 16:28,63 19:00,29 Савин Евгений 2009-04-24 Дубна
30-34 15:25,79 15:25,79 17:46,91 Морозов Игорь 2013-12-06 Севастополь
35-39 16:00,04 16:00,04 17:52,67 Андронов Олег 2013-07-12 Москва
40-44 16:36,91 16:45,53 18:25,34 Волков Андрей 2009-04-24 Дубна
45-49 16:38,81 17:11,41 19:08,26 Важенин Игорь 2011-08-03 Обен
50-54 17:08,33 17:37,59 19:01,39 Несветаев Владлен 2013-07-12 Москва
55-59 17:22,61 18:21,59 19:52,87 Зелёный Евгений 2009-07-24 Москва
60-64 18:12,09 19:25,68 21:35,98 Зелёный Евгений 2014-06-15 Тверь
65-69 20:00,97 20:08,74 23:37,34 Башмаков Александр 2011-05-06 Эйндховен
70-74 20:36,56 21:49,74 26:43,00 Боровиков Виктор 2003-06-27 Москва
75-79 21:03,06 23:31,64 30:23,32 Фадин Сергей 2011-07-17 Тверь
80-84 22:16,90 24:40,69 47:29,63 Кешишев Владимир 2013-07-12 Москва
85-89 28:35,24 32:32,53        
90-94 31:12,82 37:21,89        
95-99 47:30,40          

1500 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 16:34,89 16:34,89 21:44,34 Подлевских Ирина 2014-07-18 Москва
30-34 17:25,81 17:48,42 21:52,60 Анохина Марина 1999-03-06 Москва
35-39 17:28,51 18:09,11 19:22,01 Ожогина Евгения 2004-07-23 Москва
40-44 17:49,26 17:49,26 19:49,85 Броницкая Оксана 2013-07-12 Москва
45-49 17:55,83 18:36,80 21:09,92 Боева Юлия 2014-06-15 Тверь
50-54 18:29,28 19:39,40 22:53,22 Алещенко Наталья 2009-07-24 Москва
55-59 19:14,70 20:17,39 23:46,28 Алещенко Наталья 2014-07-18 Москва
60-64 19:52,85 22:10,65 24:29,16 Михайлова Наталья 2008-08-23 Тверь
65-69 22:28,69 24:31,20 25:54,86 Михайлова Наталья 2014-06-15 Тверь
70-74 24:06,48 24:06,48 32:38,71 Кун Маргарита 2012-09-11 Ольштын
75-79 24:41,76 24:41,76 40:15,37 Никольская Светлана 2013-07-12 Москва
80-84 29:35,03 26:29,87        
85-89 32:11,49 37:38,80        
90-94 36:02,20 42:30,27        
95-99 41:39,68          
100-104 01:14:08,73          

50 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 26,09 26,68 27,61 Костицын Михаил 2014-04-27 Раменское
30-34 25,98 26,02 27,85 Шилин Александр 2008-06-01 С.-Петербург
35-39 26,99 26,99 27,66 Шилин Александр 2014-06-01 Санкт-Петербург
40-44 27,30 27,18 28,01 Сельков Владимир 2012-06-16 Риччоне
45-49 28,05 29,06 30,18 Толстик Роман 2014-06-15 Сванси (Уэльс)
50-54 28,60 29,70 30,93 Журкович Сергей 2012-06-16 Риччоне
55-59 30,01 31,42 31,99 Галавтин Владимир 2008-06-01 С.-Петербург
60-64 31,46 32,58 32,58 Чирков Юрий 2009-04-25 Дубна
65-69 30,95 33,50 34,38 Крюков Александр 2009-03-14 Калининград
70-74 33,59 34,90 36,66 Маренков Юрий 2013-09-04 Эйндховен
75-79 36,14 38,83 42,68 Сарычев Виктор 2011-09-07 Ялта
80-84 38,16 43,28 49,10 Мещеряков Валентин 2014-04-27 Раменское
85-89 39,89 46,90 01:11,38 Рабинович Владимир 2013-04-12 Раменское
90-94 46,82 54,39 01:10,78 Рабинович Владимир 2014-07-19 Москва
95-99 01:01,61 01:12,29        
100-104 01:29,13 01:29,13        

50 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 28,99 29,75 30,27 Пятова Елена 2008-04-18 Перт
30-34 28,57 29,84 32,51 Броницкая Оксана 2005-04-16 Москва
35-39 28,85 31,95 32,99 Броницкая Оксана 2008-03-15 Калининград
40-44 30,89 31,71 32,97 Броницкая Оксана 2013-09-06 Eindhoven
45-49 31,35 31,94 34,51 Капустник Элеонора 2009-10-12 Сидней
50-54 32,41 34,29 34,50 Жигунова Светлана 2014-07-06 Москва
60-64 34,30 36,86 40,09 Макарова Кира 2008-06-01 С.-Петербург
65-69 37,11 37,11 40,57 Макарова Кира 2012-06-14 Риччоне
70-74 39,31 40,60 49,56 Баженова Зоя 2013-09-04 Эйндховен
75-79 42,06 43,93 56,30 Ерохина Зинаида 2008-12-20 Москва
80-84 46,39 46,51 01:05,42 Кокорина Ольга 2004-04-17 Казань
85-89 51,81 57,14 01:10,70 Кокорина Ольга 2008-06-01 С.-Петербург
55-59 33,75 35,15        
90-94 01:03,49 01:05,08        
95-99 01:14,31 01:59,27        
100-104 01:33,89          

100 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 55,87 57,69 58,77 Борисов Виталий 2015-03-22 Пенза
30-34 55,93 56,55 01:00,02 Зацепин Алексей 2014-04-26 Раменское
35-39 59,04 59,04 01:00,99 Сельков Владимир 2009-09-19 Кадиз
40-44 59,08 59,36 01:01,30 Сельков Владимир 2012-06-15 Риччоне
45-49 01:00,13 01:01,71 01:05,44 Толстик Роман 2014-06-14 Сванси (Уэльс)
50-54 01:01,89 01:04,70 01:08,41 Перин Юрий 2014-05-18 Берлин
55-59 01:05,46 01:08,27 01:08,31 Горьков Владимир 2013-09-06 Эйндховен
60-64 01:08,77 01:12,21 01:12,25 Чирков Юрий 2009-04-26 Дубна
65-69 01:09,79 01:13,82 01:17,47 Крюков Александр 2009-03-15 Калининград
70-74 01:15,13 01:16,14 01:24,77 Маренков Юрий 2013-08-06 Torino
75-79 01:20,98 01:29,41 01:37,90 Сарычев Виктор 2011-12-10 Дубна
80-84 01:26,44 01:36,58 01:48,71 Мещеряков Валентин 2014-04-26 Раменское
85-89 01:31,65 01:51,83 02:55,95 Смирягин Владимир 2007-06-02 С.-Петербург
90-94 01:45,46 02:04,94        
95-99 02:22,83 02:42,01        
100-104 04:13,84 06:01,50        

100 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:03,26 01:05,02 01:05,78 Пятова Елена 2008-04-23 Перт
30-34 01:01,78 01:03,30 01:09,55 Броницкая Оксана 2005-04-17 Москва
35-39 01:02,69 01:07,44 01:12,08 Броницкая Оксана 2007-11-03 Москва
40-44 01:07,06 01:08,21 01:13,18 Броницкая Оксана 2012-06-15 Риччоне
45-49 01:08,11 01:09,20 01:19,33 Жигунова Светлана 2013-06-01 Санкт-Петербург
50-54 01:09,28 01:15,11 01:21,50 Жигунова Светлана 2014-04-26 Раменское
55-59 01:14,41 01:17,21 01:27,54 Трофимова Тамара 2009-05-10 Донецк
60-64 01:15,92 01:20,78 01:28,56 Михайлова Наталья 2010-08-05 Гетеборг
65-69 01:21,81 01:21,81 01:29,82 Михайлова Наталья 2013-07-20 Москва
70-74 01:26,15 01:30,32 01:51,37 Вяткина Светлана 2011-06-04 С-Петербург
75-79 01:38,62 01:38,62 02:08,34 Ерохина Зинаида 2008-12-19 Москва
80-84 01:46,11 01:46,11 02:20,23 Ерохина Зинаида 2009-11-13 Дзержинск
85-89 01:54,22 02:07,47 02:39,00 Второва Евгения 1998-05-07 Москва
90-94 02:23,23 02:25,93        
95-99 02:42,67 04:18,07        
100-104 03:39,81          

200 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 02:03,62 02:03,80 02:13,56 Прозоров Юрий 2014-04-25 Раменское
30-34 02:02,75 02:04,43 02:12,35 Зацепин Алексей 2014-07-06 Москва
35-39 02:09,26 02:09,67 02:20,03 Львов Владислав 2012-06-11 Риччоне
40-44 02:11,13 02:12,27 02:24,98 Блинчиков Евгений 2014-07-19 Москва
45-49 02:11,56 02:15,31 02:25,85 Толстик Роман 2014-06-14 Сванси (Уэльс)
50-54 02:17,57 02:25,15 02:30,30 Перин Юрий 2014-05-17 Берлин
55-59 02:23,84 02:29,06 02:30,20 Горьков Владимир 2013-09-05 Эйндховен
60-64 02:33,09 02:32,28 02:49,30 Крюков Александр 2006-06-04 С.-Петербург
65-69 02:40,95 02:40,92 03:07,67 Маренков Юрий 2008-04-19 Перт
70-74 02:44,59 02:49,85 03:20,23 Старков Александр 2009-09-18 Кадиз
75-79 02:57,72 03:13,69 03:35,69 Старков Александр 2013-04-13 Раменское
80-84 03:16,22 03:33,41 04:01,89 Мещеряков Валентин 2014-04-25 Раменское
85-89 03:28,59 03:56,47 06:47,24 Смирягин Владимир 2006-08-06 Сан-Франциско
90-94 04:05,77 04:32,63        
95-99 05:30,07 06:10,65        
100-104 09:04,31          

200 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 02:17,30 02:17,56 02:30,55 Карпеева Светлана 2012-05-20 С-Петербург
30-34 02:17,61 02:22,52 02:32,74 Рачинская Жанна 2012-06-11 Риччоне
35-39 02:18,20 02:23,47 02:36,69 Броницкая Оксана 2007-08-31 Крань
40-44 02:23,18 02:27,78 02:37,42 Броницкая Оксана 2012-06-11 Риччоне
45-49 02:26,06 02:27,86 02:48,33 Жигунова Светлана 2013-09-05 Эйндховен
50-54 02:26,64 02:35,55 02:56,63 Жигунова Светлана 2014-07-19 Москва
55-59 02:41,50 02:49,22 03:11,50 Михайлова Наталья 2004-07-25 Москва
60-64 02:44,38 02:55,53 03:13,25 Михайлова Наталья 2009-06-14 Таганрог
65-69 03:00,24 03:00,24 03:15,60 Михайлова Наталья 2013-09-05 Эйндховен
70-74 03:11,54 03:16,64 04:04,67 Вяткина Светлана 2011-06-05 С-Петербург
75-79 03:34,35 03:34,35 04:33,75 Ерохина Зинаида 2008-12-21 Москва
80-84 03:47,96 03:47,96 05:10,61 Кокорина Ольга 2004-04-17 Казань
85-89 04:11,77 04:29,16 05:53,48 Кокорина Ольга 2009-07-26 Москва
90-94 05:17,36 05:17,36        
95-99 06:17,46 08:49,98        
100-104 08:05,64          

50 м брасс мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 27,96 28,30 28,30 Владимиров Александр 2014-04-25 Раменское
30-34 28,59 28,63 29,20 Волков Дмитрий 1999-05-09 Москва
35-39 28,47 28,80 28,02 Брагин Владислав 2009-10-15 Сидней
40-44 28,84 28,84 29,16 Брагин Владислав 2012-05-19 С-Петербург
45-49 29,63 29,63 29,70 Загребенко Владислав 2009-09-16 Кадиз
50-54 30,48 30,97 32,07 Загребенко Владислав 2013-09-03 Эйндховен
55-59 31,05 31,05 33,67 Подмарёв Тимур 2013-06-01 Санкт-Петербург
60-64 32,80 34,25 36,11 Гетьман Владимир 2013-09-03 Эйндховен
65-69 34,61 35,93 37,99 Маренков Юрий 2009-04-26 Дубна
70-74 37,23 38,06 38,06 Маренков Юрий 2013-09-03 Эйндховен
75-79 39,57 39,57 40,20 Фарафонов Михаил 2012-06-13 Риччоне
80-84 41,68 43,93 54,75 Белоковский Вячеслав 2012-06-13 Риччоне
85-89 45,66 48,94 01:05,61 Лисицкий Анатолий 2010-04-25 Дубна
90-94 57,20 01:00,98 01:09,53 Рабинович Владимир 2014-04-25 Раменское
95-99 01:10,05 01:35,94        

50 м брасс женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 31,60 32,01 34,64 Татаурова Мария 2001-07-04 П.-де-Майорка
30-34 32,22 32,22 33,18 Винокуренкова Наталья 2014-08-06 Монреаль
35-39 32,86 33,10 36,69 Леликова Оксана 2007-08-29 Крань
40-44 33,09 33,44 36,73 Девятова Ирина 2007-05-07 Донецк
45-49 33,66 34,05 36,94 Решетова Елена 2006-06-03 С.-Петербург
50-54 34,18 34,18 39,35 Крылова Светлана 2013-06-01 Санкт-Петербург
55-59 37,04 37,80 40,25 Шангина Ирина 2010-06-05 Санкт-Петербург
60-64 38,48 38,48 42,14 Русанова Любовь 2014-11-09 Кропоткин
65-69 41,52 40,51 48,43 Прозуменщикова Галина 2013-07-13 Москва
70-74 41,67 41,67 54,00 Тишкова Клара 2000-04-23 Казань
75-79 43,95 46,69 49,52 Кокорина Ольга 2001-07-04 П.-де-Майорка
80-84 48,36 48,36 53,53 Кокорина Ольга 2005-08-17 Стокгольм
85-89 57,24 57,24 56,17 Кокорина Ольга 2008-12-21 Москва
90-94 01:03,72 01:03,72 01:03,72 Кокорина Ольга 2013-09-03 Эйндховен
95-99 02:24,83 04:20,32        

100 м брасс мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:02,18 01:02,65 01:03,27 Владимиров Александр 2014-04-26 Раменское
30-34 01:02,71 01:04,40 01:07,35 Вагнер Андрей 2013-09-04 Эйндховен
35-39 01:02,72 01:02,72 01:02,72 Брагин Владислав 2009-10-25 Вантаа
40-44 01:03,60 01:03,60 01:03,60 Брагин Владислав 2012-05-20 С-Петербург
45-49 01:06,35 01:06,35 01:08,56 Загребенко Владислав 2009-09-17 Кадиз
50-54 01:06,98 01:10,08 01:11,55 Подмарёв Тимур 2007-08-30 Крань
55-59 01:11,13 01:12,85 01:13,37 Подмарёв Тимур 2012-06-11 Риччоне
60-64 01:13,38 01:18,15 01:19,07 Гетьман Владимир 2013-09-04 Эйндховен
65-69 01:18,11 01:21,75 01:28,56 Харченко Александр 2012-04-22 Казань
70-74 01:23,65 01:26,70 01:34,25 Аврашков Лев 2009-06-13 Таганрог
75-79 01:29,35 01:29,95 01:42,74 Аврашков Лев 2012-06-11 Риччоне
80-84 01:39,32 01:42,33 02:07,88 Боровиков Виктор 2012-06-11 Риччоне
85-89 01:51,79 01:56,64 02:32,36 Лисицкий Анатолий 2013-04-12 Раменское
90-94 02:15,43 02:26,57        
95-99 02:40,08 04:58,20        

100 м брасс женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:10,56 01:12,37 01:17,32 Татаурова Мария 2002-03-30 Крайстчёрч
30-34 01:10,10 01:11,52 01:11,52 Винокуренкова Наталья 2014-08-04 Монреаль
35-39 01:12,34 01:14,84 01:18,36 Зимина Ирина 2011-09-07 Ялта
40-44 01:12,74 01:14,12 01:20,86 Леликова Оксана 2014-04-26 Раменское
45-49 01:13,49 01:13,49 01:23,72 Прокофьева Татьяна 2014-05-18 Берлин
50-54 01:15,50 01:15,50 01:25,53 Шангина Ирина 2007-04-20 Казань
