Актуальные рекорды можно посмотреть по ссылке на сайте ФПМ.

Бассейн 25 метров

50 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 21,37 21,77 22,11 Мухин Сергей 2013-11-03 Санкт-Петербург
30-34 21,98 22,13 22,66 Манжула Алексей 2013-11-02 Санкт-Петербург
35-39 21,53 21,36 23,64 Высоцкий Анатолий 2012-11-24 Казань
40-44 23,06 23,06 23,11 Предкин Владимир 2013-11-03 Санкт-Петербург
45-49 23,65 23,54 23,54 Предкин Владимир 2014-11-29 С.-Петербург
50-54 23,38 24,74 25,64 Филонов Алексей 2013-11-02 Санкт-Петербург
55-59 24,70 25,47 26,63 Кулик Александр 2005-11-05 Липецк
60-64 24,90 26,40 27,27 Башмаков Александр 2007-01-28 Мадрид
65-69 25,62 27,58 28,17 Крюков Александр 2009-01-24 Vlissingen
70-74 27,70 28,28 31,11 Ружицкий Борис 2015-03-14 Калининград
75-79 30,15 31,40 34,70 Верещагин Анри 2009-02-15 Обнинск
80-84 32,14 32,14 38,18 Бровин Игорь 2013-11-02 Санкт-Петербург
85-89 34,54 38,46 48,72 Лисицкий Анатолий 2012-11-24 Казань
90-94 41,07 45,03 01:02,78 Рабинович Владимир 2014-11-30 Санкт-Петербург
95-99 47,16 01:00,40        
100-104 01:16,92 01:52,23        
10-14 02:52,48          

50 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 25,42 25,61 26,05 Ключникова Ольга 2014-11-30 Санкт-Петербург
30-34 25,57 25,17 25,17 Княгинина Светлана 2014-11-29 С.-Петербург
35-39 25,10 26,14 26,66 Юдина Екатерина 2013-11-03 Санкт-Петербург
40-44 26,02 26,40 27,96 Бабикова Елена 2013-01-25 Нивердаль
45-49 26,37 26,37 27,02 Борисова Ольга 2012-11-24 Казань
50-54 27,67 27,67 29,59 Жигунова Светлана 2014-11-29 С.-Петербург
55-59 28,49 29,16 32,58 Долгова Наталия 2013-11-02 Санкт-Петербург
60-64 29,23 30,76 32,58 Макарова Кира 2008-06-28 Задонск
65-69 31,64 32,25 33,36 Макарова Кира 2013-11-02 Санкт-Петербург
70-74 33,34 33,34 40,49 Кун Маргарита 2011-11-04 Казань
75-79 35,41 35,88 41,46 Кокорина Ольга 2001-04-21 Липецк
80-84 37,67 37,67 42,45 Кокорина Ольга 2005-11-05 Липецк
85-89 44,68 45,78 45,51 Кокорина Ольга 2008-06-28 Задонск
90-94 50,72 50,72 50,72 Кокорина Ольга 2013-11-02 Санкт-Петербург
95-99 01:13,87 01:58,55        
100-104 01:34,12          

100 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 47,43 48,58 50,04 Мухин Сергей 2013-11-01 Санкт-Петербург
30-34 48,08 49,04 50,87 Манжула Алексей 2014-11-28 С.-Петербург
35-39 49,53 50,54 53,19 Шилин Александр 2013-11-01 Санкт-Петербург
40-44 50,43 51,96 52,03 Предкин Владимир 2013-11-01 Санкт-Петербург
45-49 51,30 51,30 52,55 Предкин Владимир 2014-11-28 С.-Петербург
50-54 51,61 54,73 56,48 Филонов Алексей 2013-11-01 Санкт-Петербург
55-59 54,50 56,48 58,90 Молодин Сергей 2014-11-28 С.-Петербург
60-64 55,87 59,77 01:01,40 Галавтин Михаил 2014-03-29 Париж
65-69 58,58 01:01,11 01:06,51 Башмаков Александр 2011-02-19 Рига
70-74 01:02,87 01:04,66 01:13,91 Ткаченко Олег 2013-11-01 Санкт-Петербург
75-79 01:05,13 01:12,11 01:18,14 Верещагин Анри 2011-02-19 Обнинск
80-84 01:11,26 01:12,84 01:22,67 Бровин Игорь 2013-11-01 Санкт-Петербург
85-89 01:19,42 01:27,11 02:43,50 Работский Алексей 2001-04-22 Липецк
90-94 01:39,26 01:51,96 03:31,92 Работский Алексей 2005-11-06 Липецк
95-99 01:54,60 02:43,76        
100-104 03:02,22 03:33,45        

100 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 55,28 55,28 57,12 Полякова Анна 2014-11-28 С.-Петербург
30-34 54,75 55,11 59,45 Юдина Любовь 2013-11-01 Санкт-Петербург
35-39 54,95 57,48 01:00,57 Позднякова Ольга 2010-11-04 Ярославль
40-44 57,08 59,37 01:02,44 Бабикова Елена 2013-01-26 Нивердаль
45-49 58,43 58,43 01:00,69 Борисова Ольга 2012-11-23 Казань
50-54 01:01,41 58,60 01:06,89 Жигунова Светлана 2014-11-28 С.-Петербург
55-59 01:01,33 01:06,11 01:13,43 Долгова Наталия 2013-11-01 Санкт-Петербург
60-64 01:03,48 01:08,58 01:13,46 Макарова Кира 2008-03-23 Таллин
65-69 01:10,76 01:10,97 01:14,78 Макарова Кира 2013-11-01 Санкт-Петербург
70-74 01:12,97 01:14,69 01:44,04 Кун Маргарита 2012-11-23 Казань
75-79 01:18,59 01:18,59 01:37,65 Кокорина Ольга 1999-05-30 Волжский
80-84 01:24,44 01:24,44 01:42,38 Кокорина Ольга 2006-11-04 Ярославль
85-89 01:43,97 01:57,70 01:44,86 Кокорина Ольга 2008-06-29 Задонск
90-94 01:58,28 01:58,28 01:58,28 Кокорина Ольга 2013-03-09 Chartres
95-99 02:59,01 04:19,51        
100-104 03:30,49          

200 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:44,90 01:49,94 01:53,80 Мухин Сергей 2013-11-03 Санкт-Петербург
30-34 01:46,12 01:46,52 01:48,23 Уфимцев Юрий 2014-11-30 С.-Петербург
35-39 01:51,31 01:51,49 02:00,03 Ромашкин Андрей 2014-11-30 С.-Петербург
40-44 01:50,08 01:53,03 02:00,08 Зайков Антон 2011-11-05 Казань
45-49 01:52,87 01:52,87 02:00,83 Урсул Станислав 2013-11-03 Санкт-Петербург
50-54 01:54,61 02:01,56 02:06,50 Белослудцев Андрей 2014-11-30 С.-Петербург
55-59 01:59,08 02:05,07 02:10,77 Бубликов Константин 2014-03-28 Париж
60-64 02:05,07 02:11,78 02:22,55 Галавтин Михаил 2014-11-30 С.-Петербург
65-69 02:15,39 02:22,13 02:32,89 Башмаков Александр 2011-11-05 Казань
70-74 02:22,60 02:29,72 02:49,06 Бровин Игорь 2006-11-05 Ярославль
75-79 02:27,53 02:38,97 02:54,29 Бровин Игорь 2010-11-05 Ярославль
80-84 02:38,25 02:45,24 03:06,99 Бровин Игорь 2013-11-03 Санкт-Петербург
85-89 03:12,85 03:44,70        
90-94 03:39,65 04:27,02        
95-99 05:13,46 05:55,45        

200 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:59,78 02:01,89 02:10,00 Сыч Регина 2013-11-03 Санкт-Петербург
30-34 02:02,60 02:03,91 02:17,82 Калинина Татьяна 1998-04-26 Н.Новгород
35-39 02:03,12 02:06,99 02:15,37 Броницкая Оксана 2011-11-05 Казань
40-44 02:05,26 02:07,64 02:18,02 Броницкая Оксана 2014-11-30 С.-Петербург
45-49 02:05,94 02:10,47 02:19,58 Борисова Ольга 2014-11-30 С.-Петербург
50-54 02:10,72 02:14,88 02:29,67 Тихомирова Татьяна 2014-11-30 С.-Петербург
55-59 02:14,45 02:25,43 02:44,79 Алещенко Наталья 2012-04-07 Таллин
60-64 02:20,16 02:31,69 02:56,71 Лукина Валентина 2012-11-25 Казань
65-69 02:37,00 02:44,02 03:09,62 Михайлова Наталья 2013-10-12 Тверь
70-74 02:44,70 02:47,82 03:55,87 Кун Маргарита 2012-11-25 Казань
75-79 02:51,65 02:57,19 03:50,34 Кокорина Ольга 2001-04-21 Липецк
80-84 03:01,61 03:01,61 03:54,00 Кокорина Ольга 2003-04-25 Альметьевск
85-89 03:49,35 04:14,66 04:09,36 Кокорина Ольга 2008-06-27 Задонск
90-94 04:24,90 05:11,66        
95-99 05:25,74 09:26,22        
100-104 07:27,89          

400 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 03:53,60 03:53,60 04:13,60 Ковалев Иван 2012-11-24 Казань
30-34 03:57,47 03:51,97 03:51,97 Уфимцев Юрий 2014-11-29 С.-Петербург
35-39 03:57,77 03:58,50 04:12,27 Ромашкин Андрей 2014-11-29 С.-Петербург
40-44 04:00,67 04:00,67 04:21,80 Кремлёвский Андрей 2012-11-24 Казань
45-49 04:05,10 04:05,10 04:28,26 Гилязов Ринат 2005-11-06 Липецк
50-54 04:07,99 04:20,48 04:28,48 Белослудцев Андрей 2014-11-29 С.-Петербург
55-59 04:16,03 04:28,97 04:47,43 Кулагин Владимир 2012-11-24 Казань
60-64 04:35,15 04:40,45 05:06,60 Зелёный Евгений 2014-11-29 С.-Петербург
65-69 04:53,17 04:59,03 05:30,40 Башмаков Александр 2011-11-04 Казань
70-74 05:05,47 05:22,81 05:50,92 Верещагин Анри 2005-11-06 Липецк
75-79 05:15,10 05:49,81 06:13,76 Бровин Игорь 2010-11-06 Ярославль
80-84 05:39,27 05:56,77 06:37,46 Бровин Игорь 2015-03-14 Калининград
85-89 06:56,12 07:28,04        
90-94 07:44,83 09:16,99        
95-99 10:51,93 12:08,91        

400 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 04:15,74 04:15,74 04:25,99 Маркова Анна 2014-02-22 Пальма-де-Мальорка
30-34 04:17,82 04:21,80 04:47,95 Броницкая Оксана 2005-11-06 Липецк
35-39 04:22,56 04:27,62 04:46,17 Броницкая Оксана 2008-06-29 Задонск
40-44 04:21,75 04:24,42 04:47,15 Броницкая Оксана 2014-11-29 С.-Петербург
45-49 04:25,34 04:38,39 05:08,43 Колкунова Ольга 2007-01-26 Мадрид
50-54 04:34,81 04:46,36 05:15,69 Тихомирова Татьяна 2015-03-14 Калининград
55-59 04:42,97 05:03,63 05:44,36 Алещенко Наталья 2013-06-29 Gdynia
60-64 04:53,24 05:20,95 06:11,28 Лукина Валентина 2012-11-24 Казань
65-69 05:35,53 05:51,18 06:28,13 Михайлова Наталья 2013-10-12 Тверь
70-74 05:50,41 06:00,34 08:14,16 Кун Маргарита 2011-11-04 Казань
75-79 06:09,40 06:09,40 07:55,71 Кокорина Ольга 2001-04-22 Липецк
80-84 06:34,92 06:34,92 08:08,12 Кокорина Ольга 2003-04-25 Альметьевск
85-89 07:58,41 08:58,10 08:38,39 Кокорина Ольга 2008-06-27 Задонск
90-94 09:01,89 10:29,76        
95-99 13:05,10 19:24,06        
100-104 16:40,10          

800 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 08:07,91 08:13,81 08:47,18 Власов Виктор 2014-11-28 С.-Петербург
30-34 08:17,06 08:19,13 08:42,49 Евграфов Роман 2012-11-23 Казань
35-39 08:16,19 08:28,37 08:56,91 Дронь Герман 2009-03-13 Киркенес
40-44 08:21,78 08:28,23 09:27,72 Щербаков Игорь 2013-11-01 Санкт-Петербург
45-49 08:31,48 08:31,48 09:29,02 Пономаренко Роман 2014-11-28 С.-Петербург
50-54 08:44,51 08:57,67 09:22,18 Белослудцев Андрей 2014-11-28 С.-Петербург
55-59 08:51,34 09:23,27 09:56,32 Гилязов Ринат 2014-03-28 Париж
60-64 09:28,32 09:43,83 10:45,25 Зелёный Евгений 2014-11-28 С.-Петербург
65-69 10:05,03 10:16,06 11:43,00 Маневич Михаил 2014-11-28 С.-Петербург
70-74 10:52,68 11:26,47 12:43,08 Верещагин Анри 2004-11-14 Липецк
75-79 10:59,10 12:11,86 13:06,55 Бровин Игорь 2010-11-04 Ярославль
80-84 11:35,71 12:59,22 13:53,13 Бровин Игорь 2014-11-28 С.-Петербург
85-89 14:04,48 15:49,45        
90-94 16:04,18 18:36,25        
95-99 22:05,55          

800 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 08:51,18 08:57,67 09:07,78 Маркова Анна 2014-02-20 Пальма-де-Мальорка
30-34 08:38,58 09:14,03 10:11,48 Броницкая Оксана 2003-04-25 Альметьевск
35-39 08:57,28 09:13,05 09:55,41 Броницкая Оксана 2011-11-03 Казань
40-44 08:56,23 09:02,48 10:10,14 Броницкая Оксана 2013-11-01 Санкт-Петербург
45-49 09:11,37 09:25,12 10:54,56 Колкунова Ольга 2006-11-04 Ярославль
50-54 09:23,45 09:45,13 11:02,22 Тихомирова Татьяна 2014-11-28 С.-Петербург
55-59 09:51,35 10:28,00 11:59,97 Алещенко Наталья 2012-05-05 Torun
60-64 10:21,68 10:47,35 12:45,30 Макарова Кира 2008-06-27 Задонск
65-69 11:24,13 12:13,80 13:09,49 Михайлова Наталья 2013-11-01 Санкт-Петербург
70-74 12:32,86 12:32,86 16:45,98 Кун Маргарита 2011-11-03 Казань
75-79 12:25,61 12:42,75 16:37,80 Кокорина Ольга 2002-05-24 Волжский
80-84 12:49,43 12:49,43 16:35,61 Кокорина Ольга 2003-04-25 Альметьевск
85-89 16:25,24 18:59,86 17:33,92 Кокорина Ольга 2008-06-27 Задонск
90-94 18:38,69 21:16,76        
95-99 27:58,70          
100-104 36:51,23          

1500 м вольный стиль мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 15:29,68 15:29,68 18:38,05 Евдокимов Евгений 1997-05-29 Чебоксары
30-34 15:51,07 16:08,42 17:14,77 Морозов Игорь 2012-12-07 Евпатория
35-39 15:56,57 16:05,94 17:00,95 Проскуряков Юрий 2008-06-27 Задонск
40-44 16:07,46 16:07,46 18:22,79 Гилязов Ринат 2003-05-31 Волжский
45-49 16:20,60 16:20,60 18:14,69 Гилязов Ринат 2004-06-27 Волжский
50-54 16:33,02 16:57,60 18:39,77 Несветаев Владлен 2014-11-14 Катовице (Польша)
55-59 17:14,15 17:56,15 18:39,37 Гилязов Ринат 2014-03-28 Париж
60-64 18:24,21 18:54,83 21:25,50 Хитров Анатолий 2001-04-21 Липецк
65-69 19:32,78 19:41,85 22:49,71 Башмаков Александр 2011-01-23 Херенвен
70-74 20:54,56 22:12,38 25:24,29 Боровиков Виктор 2003-04-25 Альметьевск
75-79 20:39,50 23:35,18        
80-84 21:59,53 24:36,75        
85-89 28:17,36 29:45,10        
90-94 30:41,82 38:17,40        
95-99 41:29,87          

1500 м вольный стиль женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 16:36,07 16:47,66 19:13,01 Чекрыгина Оксана 2003-12-12 Ижевск
30-34 16:26,93 18:05,34 19:20,13 Броницкая Оксана 2003-12-12 Ижевск
35-39 16:59,17 17:42,37 19:39,87 Калинина Татьяна 2003-12-12 Ижевск
45-49 17:46,32 18:34,32 23:13,48 Михайлова Наталья 1993-05-23 Волжский
50-54 17:49,23 19:13,68 22:52,46 Алещенко Наталья 2011-05-28 Валмиера (Латвия)
55-59 18:43,73 19:55,34 25:45,13 Михайлова Наталья 2003-12-12 Ижевск
60-64 19:38,63 20:37,02 28:52,33 Кун Маргарита 2003-12-12 Ижевск
40-44 17:04,16 17:34,21        
65-69 21:43,60 23:14,85        
70-74 23:54,74 23:54,74        
75-79 24:04,75 24:04,75        
80-84 25:45,37 25:45,37        
85-89 30:50,51 39:25,76        
90-94 35:40,38 41:20,62        
95-99 42:34,14          

50 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 24,55 25,05 26,00 Костицын Михаил 2014-11-30 С.-Петербург
30-34 24,81 24,80 25,09 Остапчук Сергей 2009-03-22 Хабаровск
35-39 25,72 26,07 26,62 Шилин Александр 2014-11-30 Санкт-Петербург
40-44 25,53 26,59 27,26 Громов-Иванов Михаил 2014-03-27 Париж
45-49 27,02 27,45 28,16 Предкин Владимир 2014-11-30 С.-Петербург
50-54 27,28 27,92 30,14 Журкович Сергей 2014-11-30 С.-Петербург
55-59 29,01 29,66 31,37 Горьков Владимир 2014-11-30 Санкт-Петербург
60-64 29,64 31,40 32,86 Крюков Александр 2006-11-06 Ярославль
65-69 30,34 32,43 33,71 Крюков Александр 2009-04-04 Таллин
70-74 33,51 34,68 36,91 Крюков Александр 2014-03-27 Париж
75-79 35,51 37,87 43,58 Сарычев Виктор 2013-11-03 Санкт-Петербург
80-84 37,82 43,50 47,08 Мещеряков Валентин 2013-02-16 Рига
85-89 40,59 47,17 01:09,83 Рабинович Владимир 2013-11-15 Krakov
90-94 52,49 53,24 01:08,18 Рабинович Владимир 2014-03-27 Париж
95-99 01:01,25 01:12,83        
100-104 01:26,68 01:26,68        
10-14 03:09,55          

50 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 28,29 28,79 28,79 Ключникова Ольга 2014-11-30 С.-Петербург
30-34 27,43 28,99 31,68 Броницкая Оксана 2003-04-27 Альметьевск
35-39 28,13 29,34 32,30 Броницкая Оксана 2010-11-06 Ярославль
40-44 29,84 29,84 31,68 Фролова Юлия 2014-11-30 С.-Петербург
45-49 30,25 31,24 35,82 Калинина Татьяна 2011-11-04 Казань
50-54 30,58 33,06 33,45 Жигунова Светлана 2014-11-30 С.-Петербург
55-59 32,62 34,76 38,44 Кузнецова Елена 2013-11-01 Санкт-Петербург
60-64 33,01 35,78 40,58 Макарова Кира 2008-06-29 Задонск
65-69 35,58 36,58 40,57 Макарова Кира 2012-11-25 Казань
70-74 38,68 39,44 48,48 Кун Маргарита 2011-11-04 Казань
75-79 43,46 43,50 57,54 Ерохина Зинаида 2006-11-06 Ярославль
80-84 46,10 46,10 01:02,64 Кокорина Ольга 2003-04-27 Альметьевск
85-89 53,70 56,46 01:15,11 Второва Евгения 1997-11-05 Москва
90-94 01:05,70 01:05,70 01:00,00 Второва Евгения 2002-03-09 Москва
95-99 01:20,28 01:59,60        
100-104 01:38,71 03:53,60        

100 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 53,38 54,82 57,04 Фоменко Кирилл 2014-11-28 С.-Петербург
30-34 52,68 55,78 54,19 Остапчук Сергей 2009-03-22 Хабаровск
35-39 55,95 57,24 59,61 Шилин Александр 2014-11-28 С.-Петербург
40-44 54,85 57,73 01:01,09 Блинчиков Евгений 2014-11-28 С.-Петербург
45-49 57,00 58,45 01:03,76 Толстик Роман 2014-04-19 Абердин
50-54 59,91 01:01,47 01:06,32 Перин Юрий 2014-11-28 С.-Петербург
55-59 01:02,38 01:04,97 01:08,32 Горьков Владимир 2014-11-28 С.-Петербург
60-64 01:05,62 01:10,14 01:12,66 Крюков Александр 2007-01-27 Мадрид
65-69 01:07,69 01:12,36 01:20,79 Крюков Александр 2012-11-23 Казань
70-74 01:12,09 01:15,08 01:27,78 Старков Александр 2008-06-29 Задонск
75-79 01:18,47 01:23,39 01:39,53 Мещеряков Валентин 2011-11-03 Казань
80-84 01:25,07 01:31,94 01:44,64 Мещеряков Валентин 2013-02-17 Рига
85-89 01:28,98 01:42,84 03:51,95 Золотько Константин 2001-12-15 Обнинск
90-94 01:47,66 02:00,25        
95-99 02:21,73 02:43,41        
100-104 03:26,09 03:26,09        

100 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:00,72 01:01,65 01:01,65 Ключникова Ольга 2014-11-28 С.-Петербург
30-34 01:00,90 01:02,88 01:09,04 Броницкая Оксана 2002-12-13 Ижевск
35-39 01:00,60 01:03,38 01:09,23 Броницкая Оксана 2010-11-04 Ярославль
40-44 01:03,48 01:06,61 01:09,77 Броницкая Оксана 2013-11-01 Санкт-Петербург
45-49 01:04,46 01:07,86 01:17,94 Жигунова Светлана 2010-11-04 Ярославль
50-54 01:05,89 01:12,05 01:23,18 Ключникова Марина 2009-09-11 Тернеузен
55-59 01:12,23 01:16,25 01:23,44 Наговицына Лариса 2015-03-15 Калининград
60-64 01:12,72 01:18,80 01:27,76 Михайлова Наталья 2010-11-04 Ярославль
65-69 01:17,95 01:18,81 01:30,65 Михайлова Наталья 2014-11-28 С.-Петербург
70-74 01:25,31 01:27,45 01:56,54 Горева Ирина 2010-02-13 Обнинск
75-79 01:36,33 01:42,65 02:09,54 Ерохина Зинаида 2006-11-05 Ярославль
80-84 01:44,88 01:44,88 02:17,79 Ерохина Зинаида 2011-11-05 Казань
85-89 01:52,21 02:05,95        
90-94 02:24,46 02:26,64        
95-99 02:55,44 04:08,35        
100-104 03:42,81          

200 м на спине мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:56,22 01:56,22 02:08,72 Прозоров Юрий 2014-11-29 С.-Петербург
30-34 01:55,46 01:56,68 02:18,76 Писарев Валентин 2010-11-05 Ярославль
35-39 02:00,34 02:01,55 02:13,82 Шилин Александр 2014-11-29 С.-Петербург
40-44 02:03,84 02:06,66 02:12,98 Блинчиков Евгений 2014-11-29 С.-Петербург
45-49 02:05,54 02:06,66 02:22,86 Толстик Роман 2014-04-18 Абердин
50-54 02:11,84 02:16,23 02:24,68 Перин Юрий 2014-11-29 С.-Петербург
55-59 02:15,79 02:22,25 02:30,79 Горьков Владимир 2014-11-29 С.-Петербург
60-64 02:26,30 02:31,42 02:47,42 Житловский Вениамин 2014-11-29 С.-Петербург
65-69 02:34,93 02:37,65 03:01,33 Крюков Александр 2012-11-24 Казань
70-74 02:38,01 02:51,82 03:13,63 Старков Александр 2008-06-28 Задонск
75-79 02:49,20 03:03,13 03:35,96 Мещеряков Валентин 2011-11-04 Казань
80-84 03:10,06 03:15,61 03:47,65 Мещеряков Валентин 2013-02-16 Рига
85-89 03:18,29 04:05,25        
90-94 03:59,25 04:20,68        
95-99 06:18,51 06:18,51        

200 м на спине женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 02:12,84 02:17,86 02:19,28 Ключникова Ольга 2014-11-29 С.-Петербург
30-34 02:11,86 02:18,19 02:31,99 Рачинская Жанна 2011-11-04 Казань
35-39 02:13,37 02:17,61 02:31,79 Броницкая Оксана 2010-11-05 Ярославль
40-44 02:19,06 02:21,95 02:33,69 Броницкая Оксана 2013-11-02 Санкт-Петербург
45-49 02:18,15 02:26,57 02:42,93 Жигунова Светлана 2013-11-02 Санкт-Петербург
50-54 02:22,37 02:37,44 02:45,77 Жигунова Светлана 2014-11-29 С.-Петербург
55-59 02:40,05 02:44,49 03:11,68 Михайлова Наталья 2006-11-04 Ярославль
60-64 02:41,71 02:52,95 03:09,86 Михайлова Наталья 2010-11-05 Ярославль
65-69 02:53,36 02:55,02 03:14,83 Михайлова Наталья 2013-11-02 Санкт-Петербург
70-74 03:05,43 03:11,41 04:13,36 Вяткина Светлана 2011-11-04 Казань
75-79 03:32,59 03:32,59 04:39,57 Ерохина Зинаида 2008-06-28 Задонск
80-84 03:42,88 03:42,88 04:52,79 Ерохина Зинаида 2012-11-24 Казань
85-89 04:05,00 04:31,92        
90-94 04:57,77 05:02,82        
95-99 06:24,50 09:20,51        
100-104 07:40,01          

50 м брасс мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 27,31 27,79 27,55 Головин Игорь 2015-03-28 Хабаровск
30-34 27,11 27,81 29,10 Высоцкий Анатолий 2010-11-05 Ярославль
35-39 27,79 27,97 28,50 Брагин Владислав 2008-06-29 Задонск
40-44 28,52 28,86 28,90 Брагин Владислав 2011-11-05 Казань
45-49 28,87 28,87 29,47 Загребенко Владислав 2009-09-26 Нотвил
50-54 29,84 30,76 31,32 Загребенко Владислав 2013-11-01 Санкт-Петербург
55-59 30,50 30,50 32,74 Подмарёв Тимур 2013-11-01 Санкт-Петербург
60-64 32,16 33,50 35,22 Гетьман Владимир 2014-11-28 С.-Петербург
65-69 33,86 34,72 37,38 Фарафонов Михаил 2003-04-27 Альметьевск
70-74 35,85 37,44 39,31 Тутакаев Александр 2013-11-01 Санкт-Петербург
75-79 39,04 39,20 45,29 Аврашков Лев 2013-11-01 Санкт-Петербург
80-84 41,42 44,97 52,19 Мещеряков Валентин 2015-03-15 Калининград
85-89 44,47 47,53 01:01,31 Лисицкий Анатолий 2011-11-05 Казань
90-94 55,68 01:02,26        
95-99 01:07,12 01:47,18        

50 м брасс женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 30,50 30,50 33,43 Карпеева Светлана 2013-11-01 Санкт-Петербург
30-34 31,71 31,74 32,13 Винокуренкова Наталья 2013-11-01 Санкт-Петербург
35-39 31,87 32,35 36,58 Прокофьева Татьяна 2003-04-27 Альметьевск
40-44 32,20 33,69 36,06 Леликова Оксана 2014-02-21 Пальма-де-Мальорка
45-49 33,81 33,56 36,89 Шаболтас Виолетта 2012-11-23 Казань
50-54 33,96 34,05 37,97 Прокофьева Татьяна 2015-01-25 Heerenveen
55-59 36,29 37,56 39,36 Шангина Ирина 2010-11-05 Ярославль
60-64 38,60 38,60 41,95 Колядина Елена 2015-03-15 Калининград
65-69 40,90 41,24 45,35 Макарова Кира 2013-12-07 Таллин
70-74 42,80 43,18 54,96 Тишкова Клара 2000-03-04 Москва
75-79 43,79 46,86 50,10 Кокорина Ольга 1999-11-27 С.-Петербург
80-84 48,46 48,46 53,68 Кокорина Ольга 2005-11-05 Липецк
85-89 58,52 57,22 57,22 Кокорина Ольга 2008-03-22 Таллин
90-94 01:02,33 01:02,33 01:02,33 Кокорина Ольга 2013-03-09 Chartres
95-99 01:50,07          

100 м брасс мужчины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 59,21 01:01,18 01:04,61 Логинов Михаил 2005-11-06 Липецк
30-34 01:00,72 01:01,15 01:03,98 Высоцкий Анатолий 2010-11-06 Ярославль
35-39 01:01,18 01:01,57 01:02,81 Брагин Владислав 2008-06-28 Задонск
40-44 01:01,42 01:02,42 01:03,08 Брагин Владислав 2011-11-04 Казань
45-49 01:04,03 01:04,03 01:08,26 Лебедев Павел 2013-11-02 Санкт-Петербург
50-54 01:04,54 01:08,56 01:10,01 Подмарёв Тимур 2008-06-28 Задонск
55-59 01:08,13 01:08,13 01:11,67 Подмарёв Тимур 2012-11-24 Казань
60-64 01:11,08 01:14,91 01:17,75 Гетьман Владимир 2014-11-29 С.-Петербург
65-69 01:15,84 01:19,95 01:26,55 Харченко Александр 2012-03-31 Сало (Финляндия)
70-74 01:21,41 01:23,70 01:29,31 Ткаченко Олег 2014-03-30 Париж
75-79 01:26,76 01:26,76 01:42,51 Аврашков Лев 2013-11-02 Санкт-Петербург
80-84 01:35,96 01:36,91 02:08,84 Лисицкий Анатолий 2008-06-28 Задонск
85-89 01:43,72 01:43,72 02:21,41 Лисицкий Анатолий 2012-11-24 Казань
90-94 02:15,14 02:37,51        
95-99 02:31,77          

100 м брасс женщины

ГруппаРекорд мираРекорд ЕвропыРекорд РоссииРекордсменДата установленияМесто установления
25-29 01:06,83 01:06,83 01:15,25 Татаурова Мария 2002-05-26 Волжский
30-34 01:06,98 01:09,58 01:09,58 Винокуренкова Наталья 2013-11-02 Санкт-Петербург
35-39 01:09,20 01:12,13 01:18,27 Зимина Ирина 2011-03-19 Сёдертелье
40-44 01:10,55 01:12,47 01:18,52 Леликова Оксана 2014-02-22 Пальма-де-Мальорка
