| 4 по 50 в\с | женщины | ||
| 200-279 | 2016 | (2.37,23) | Немтырева Наталья |
| Ежова Наталья | |||
| Сафина Лидия | |||
| Александрова Нина | |||
| 120-159 | 2018 | (2.17,46) | Ежова Наталья |
| Ярославлева Анастасия | |||
| Кореева Юлия | |||
| Немтырева Наталья | |||
| 4 по 50 к\п | женщины | ||
| 200-239 | 2018 | (3.02,23) | Александрова Нина |
| Кореева Юлия | |||
| Ежова Наталья | |||
| Немтырева Наталья | |||
| 4 по 50 к\п | мужчины | ||
| 100-119 | 2015 | (1.50,40) | Кузнецов Игорь |
| Мацынин Михаил | |||
| Минеханов Ильфат | |||
| Кузнецов Александр | |||
| 120-159 | 2015 | (1.53,36) | Кузнецов Игорь |
| Мацынин Михаил | |||
| Минеханов Ильфат | |||
| Романов Михаил | |||
| 160-199 | 2023 | (2.02,44) | 54 Земцовский Дмитрий 33,12 |
| 44 Шавалиев Ильдар 35,28 | |||
| 45 Сорокин Иван 29,31 | |||
| 26 Малахов Степан 24,73 | |||
| 200-239 | 2018 | 2.31,5 | Белозерцев Юрий |
| Ишмухаметов Альберт | |||
| Юсупов Валерий | |||
| Машанов Сергей | |||
| 4 по 50 в\с | мужчины | ||
| 120-159 | 2016 | (1.47,23) | Басин дмитрий |
| Гудков Андрей | |||
| Исмагилов Руслан | |||
| Романов Михаил | |||
| 160-199 | 2015 | (1.47,20) | Бабурин Артур |
| Сагидуллин Денис | |||
| Исмагилов Руслан | |||
| Романов Михаил | |||
| 200-239 | 2018 | (2.13,76) | Рожко Вадим |
| Юсупов Валерий | |||
| Шачнев Анатолий | |||
| Гудков Андрей | |||
| 240-279 | 2023 | (2.09,69) | 53 Ишмухаметов Альберт 30,34 |
| 75 Блатт Лев 36,39 | |||
| 61 Садреев Айрат 35,82 | |||
| 51 Гудков Андрей 27,14 | |||
| 4 по 50 к\п | смешанная | ||
| 120-159 | 2023 | (1.57,63) | 25 Шайхатарова Диляра 31,23 |
| 34 Титова Анна 34,87 | |||
| 54 Земцовский Дмитрий 26,84 | |||
| 26 Малахов Степан 24,69 | |||
| 160-199 | 2017 | (2.25,79) | Немтырева Наталья |
| Ежова Наталья | |||
| Ионов Игорь | |||
| Романов Михаил | |||
| 200-239 | 2018 | (2.44,11) | Кореева Юлия |
| Рожко вадим | |||
| Ежова Наталья | |||
| Шачнев Анатолий | |||
| 240-279 | 2017 | (3.05,62) | Благодатских Галина |
| Иванова Валентина | |||
| Ионов Игорь | |||
| Шачнев Анатолий | |||
| 4 по 50 в\с | смешанная | ||
| 120-159 | 2010 | (1.57,42) | Ахметгалеева Марина |
| Гридин Вячеслав | |||
| Сагдеева Елена | |||
| Газимов Айрат | |||
| 160-199 | 2019 | (1,55,80) | Трофимов Иван |
| Немтырева Наталья | |||
| Закирова Гульнара | |||
| Романов Михаил | |||
| 4 по 200 в\с | смешанная | ||
| 100-119 | 2012 | (9.37,89) РЕ | Корнилова Анна |
| Шакирова Роза | |||
| Шимин Юрий | |||
| Евграфов Роман |