4 по 50 к\п женщины | ||||
240-279 | 2016 | (3.19,37) | Благодатских Галина | |
Орлова Ирина | ||||
Ежова Наталья | ||||
Иванова Валентина | ||||
200-239 | 2018 | (3.00,87) | Александрова Нина | |
Орлова Ирина | ||||
Немтырева Наталья | ||||
Кареева Юля | ||||
160-199 | 2015 | (2.45,28) | Немтырева Наталья | |
Сагдеева Елена | ||||
Ежова Наталья | ||||
Сафина Лидия | ||||
120-159 | 2019 | (2.31,70) | Немтырева Наталья | |
Закирова Гульнара | ||||
Кузнецова Диляра | ||||
Ефремова Юлия | ||||
4 по 50 к\п мужчины | ||||
280-319 | 2023 | 3.00,29 | Ишмухаметов Альберт 35,17 | |
Бикчентаев Валерий 47,89 | ||||
Юсупов Валерий 1.01,17 | ||||
Блатт Лев 36,06 | ||||
200-239 | 2023 | (2.01,26) | Земцовский Дмитрий 32,82 | |
Гудков Андрей 33,98 | ||||
Томилов Вячеслав 28,58 | ||||
Романов Михаил 25,88 | ||||
160-199 | 2017 | (1.57,78) | Волков Иван | |
Гудков Андрей | ||||
Шавалиев Ильдар | ||||
Романов Михаил | ||||
120-159 | 2016 | (1.49,75) | Кузнецов Игорь 29,75 | |
Гареев Инар 30,52 | ||||
Малахов Степан 26,01 | ||||
Хайбуллов Артур 23,47 | ||||
100-119 | 2017 | (1.49,13) | Басин Дмитрий | |
Мацынин Михаил | ||||
Трофимов Иван | ||||
Шимин Александр | ||||
4 по 50 в\с смешанная | ||||
280-319 | 2018 | (3.12,31) | Юсупов Валерий | |
Серебренников Сергей | ||||
Александрова Нина | ||||
Благодатских Галина | ||||
120-159 | 2017 | (1.40,57) | Басин Дмитрий | |
Ханукаева Наталья | ||||
Немтырева Наталья | ||||
Трофимов Иван | ||||
4 по 50 к\п смешанная | ||||
200-239 | 2022 | (2.18,82) | Немтырева Наталья | |
Гудков Андрей | ||||
Земцовский Дмитрий | ||||
Благодатских Марина | ||||
100-119 | 2011 | (2.02,45) | Крестьянинова Олеся | |
Корнилова Анна | ||||
Круглов Сергей | ||||
Евграфов Роман | ||||
120-159 | 2017 | (2.11,37) | Басин Дмитрий | |
Ханукаева Наталья | ||||
Немтырева Наталья | ||||
Трофимов Иван | ||||
160-199 | 2016 | (2.20,84) | Немтырева Наталья | |
Гудков Андрей | ||||
Тарасов Георгий | ||||
Ежова Наталья | ||||
4 по 50 в\с женщины | ||||
200-239 | 2016 | (2.55,69) | Ежова Наталья | |
Благодатских Галина | ||||
Иванова Валентина | ||||
Немтырева Наталья | ||||
120-159 | 2019 | (2.08,36) | Закирова Гульнара | |
Кузнецова Диляра | ||||
Ефремова Юлия | ||||
Немтырева Наталья | ||||
4 по 50 в\с мужчины | ||||
200-239 | 2023 | (1.44,96) | Земцовский Дмитрий 26,24 | |
Гудков Андрей 27,05 | ||||
Волков Иван 25,83 | ||||
Романов Михаил 25,84 | ||||
160-199 | 2017 | (1.44,64) | Сорокин Иван | |
Закиров Шамиль | ||||
Гайсин Рустем | ||||
Белослудцев Андрей | ||||
120-159 | 2017 | (1.42,19) | Мацынин Михаил | |
Исмагилов Руслан | ||||
Романов Михаил | ||||
Кузнецов Егор | ||||
100-119 | 2023 | (1.39,96) | Сметанин Семен 25,66 | |
Балабанов Сергей 26,13 | ||||
Хайбуллов Артур 24,05 | ||||
Малахов Степан 24,12 | ||||
4 по 50 в\с смешанная | ||||
100-119 | 2023 | (1.49,19) | Шайхатарова Диляра | |
Хайбулов Артур | ||||
Зарипова Кырма Лия | ||||
Малахов Степан | ||||
160-199 | 2016 | (1.55,94) | Немтырева Наталья | |
Корнилова Анна | ||||
Гудков Андрей | ||||
Романов Михаил | ||||
4 по 100 в\с мужчины | ||||
120-159 | 2015 | (3.50,49) | Гридин Вячеслав | |
Исмагилов Руслан | ||||
Басин Дмитрий | ||||
Романов Михаил | ||||
4 по 200 в\с мужчины | ||||
120-159 | 2016 | (8.17,19) | Шимин Александр | |
Зиганшин Ренат | ||||
Евграфов Роман | ||||
Шимин Юрий |